Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
KW 39 | ||||
29.09.202320.00Uhr | ![]() | ![]() | 6 : 4 | |
KW 40 | ||||
07.10.202319.00Uhr | ![]() | ![]() | 22 : 2 | |
08.10.202318.00Uhr | ![]() | ![]() | 7 : 4 | |
KW 41 | ||||
14.10.202317.30Uhr | ![]() | ![]() | 2 : 5 | |
14.10.202318.00Uhr | ![]() | ![]() | 1 : 4 | |
14.10.202319.00Uhr | ![]() | ![]() | 8 : 1 | |
15.10.202317.15Uhr | ![]() | ![]() | 3 : 2 | |
15.10.202318.00Uhr | ![]() | ![]() | 3 : 7 | |
KW 42 | ||||
20.10.202320.00Uhr | ![]() | ![]() | 4 : 7 | |
21.10.202315.00Uhr | ![]() | ![]() | 4 : 1 | |
21.10.202318.45Uhr | ![]() | ![]() | 2 : 9 | |
21.10.202320.00Uhr | ![]() | ![]() | 2 : 4 | |
22.10.202317.15Uhr | ![]() | ![]() | 0 : 8 | |
KW 43 | ||||
27.10.202320.00Uhr | ![]() | ![]() | 3 : 6 | |
28.10.202317.30Uhr | ![]() | ![]() | 14 : 2 | |
29.10.202317.15Uhr | ![]() | ![]() | 1 : 13 | |
KW 44 | ||||
03.11.202320.00Uhr | ![]() | ![]() | 0 : 6 | |
04.11.202318.45Uhr | ![]() | ![]() | 9 : 0 | |
04.11.202319.45Uhr | ![]() | ![]() | 2 : 9 | |
05.11.202317.15Uhr | ![]() | ![]() | 1 : 9 | |
05.11.202318.00Uhr | ![]() | ![]() | 5 : 0 | |
05.11.202319.15Uhr | ![]() | ![]() | 7 : 0 | |
KW 45 | ||||
11.11.202315.00Uhr | ![]() | ![]() | 4 : 3 n.P. | |
11.11.202318.45Uhr | ![]() | ![]() | 3 : 2 n.P. | |
12.11.202317.15Uhr | ![]() | ![]() | 4 : 13 | |
12.11.202317.15Uhr | ![]() | ![]() | 3 : 1 | |
KW 46 | ||||
17.11.202320.00Uhr | ![]() | ![]() | 6 : 4 | |
17.11.202320.00Uhr | ![]() | ![]() | 2 : 3 | |
18.11.202318.45Uhr | ![]() | ![]() | 7 : 5 | |
18.11.202319.45Uhr | ![]() | ![]() | 8 : 3 | |
19.11.202318.30Uhr | ![]() | ![]() | 2 : 7 | |
KW 47 | ||||
24.11.202320.00Uhr | ![]() | ![]() | 2 : 3 n.P. | |
24.11.202320.00Uhr | ![]() | ![]() | 4 : 2 | |
26.11.202317.15Uhr | ![]() | ![]() | 3 : 10 | |
26.11.202318.00Uhr | ![]() | ![]() | 11 : 3 | |
KW 48 | ||||
01.12.202320.00Uhr | ![]() | ![]() | 1 : 5 | |
02.12.202318.00Uhr | ![]() | ![]() | 5 : 3 | |
02.12.202318.45Uhr | ![]() | ![]() | 4 : 5 n.P. | |
03.12.202317.00Uhr | ![]() | ![]() | 6 : 1 | |
KW 49 | ||||
08.12.202320.00Uhr | ![]() | ![]() | 9 : 6 | |
09.12.202311.45Uhr | ![]() | ![]() | 8 : 6 | |
09.12.202318.45Uhr | ![]() | ![]() | 4 : 5 n.P. | |
09.12.202320.00Uhr | ![]() | ![]() | 4 : 3 | |
10.12.202318.00Uhr | ![]() | ![]() | 1 : 9 | |
KW 50 | ||||
16.12.202318.00Uhr | ![]() | ![]() | 5 : 8 | |
16.12.202319.45Uhr | ![]() | ![]() | 5 : 8 | |
17.12.202317.00Uhr | ![]() | ![]() | 9 : 2 | |
17.12.202317.15Uhr | ![]() | ![]() | 1 : 13 | |
17.12.202319.15Uhr | ![]() | ![]() | 8 : 1 | |
KW 52 | ||||
29.12.202320.00Uhr | ![]() | ![]() | 1 : 3 | |
30.12.202319.45Uhr | ![]() | ![]() | 6 : 7 n.P. | |
KW 01 | ||||
06.01.202419.00Uhr | ![]() | ![]() | 5 : 0 | |
06.01.202419.45Uhr | ![]() | ![]() | 5 : 3 | |
07.01.202419.00Uhr | ![]() | ![]() | 3 : 2 | |
KW 02 | ||||
12.01.202420.00Uhr | ![]() | ![]() | 5 : 3 | |
12.01.202420.00Uhr | ![]() | ![]() | 1 : 4 | |
13.01.202418.45Uhr | ![]() | ![]() | 6 : 1 | |
14.01.202417.00Uhr | ![]() | ![]() | 12 : 0 | |
14.01.202418.30Uhr | ![]() | ![]() | 6 : 2 | |
14.01.202419.00Uhr | ![]() | ![]() | 7 : 4 | |
KW 03 | ||||
20.01.202418.00Uhr | ![]() | ![]() | 1 : 6 | |
20.01.202419.45Uhr | ![]() | ![]() | 6 : 3 | |
21.01.202417.00Uhr | ![]() | ![]() | 9 : 0 | |
21.01.202418.00Uhr | ![]() | ![]() | 11 : 1 | |
21.01.202419.00Uhr | ![]() | ![]() | 13 : 3 | |
KW 04 | ||||
26.01.202420.00Uhr | ![]() | ![]() | 9 : 1 | |
27.01.202418.45Uhr | ![]() | ![]() | 0 : 5 | |
27.01.202419.45Uhr | ![]() | ![]() | 10 : 0 | |
28.01.202418.00Uhr | ![]() | ![]() | 2 : 5 | |
28.01.202419.15Uhr | ![]() | ![]() | 12 : 3 | |
KW 05 | ||||
02.02.202420.00Uhr | ![]() | ![]() | 15 : 1 | |
03.02.202418.00Uhr | ![]() | ![]() | 1 : 7 | |
03.02.202419.00Uhr | ![]() | ![]() | 10 : 2 | |
04.02.202417.15Uhr | ![]() | ![]() | 5 : 4 | |
04.02.202417.15Uhr | ![]() | ![]() | 5 : 2 | |
KW 06 | ||||
09.02.202420.00Uhr | ![]() | ![]() | 3 : 2 | |
10.02.202419.45Uhr | ![]() | ![]() | 0 : 5 | |
11.02.202418.00Uhr | ![]() | ![]() | 2 : 3 | |
11.02.202419.15Uhr | ![]() | ![]() | 6 : 5 | |
KW 07 | ||||
17.02.202418.00Uhr | ![]() | ![]() | 3 : 14 | |
17.02.202420.00Uhr | ![]() | ![]() | 3 : 2 n.P. | |
18.02.202417.15Uhr | ![]() | ![]() | 6 : 4 | |
18.02.202417.15Uhr | ![]() | ![]() | 1 : 8 | |
18.02.202419.00Uhr | ![]() | ![]() | 9 : 5 | |
KW 08 | ||||
24.02.202418.00Uhr | ![]() | ![]() | 3 : 11 | |
24.02.202418.45Uhr | ![]() | ![]() | 1 : 7 | |
24.02.202419.00Uhr | ![]() | ![]() | 9 : 1 | |
24.02.202419.45Uhr | ![]() | ![]() | 1 : 6 | |
25.02.202419.15Uhr | ![]() | ![]() | 5 : 9 | |
KW 09 | ||||
01.03.202420.00Uhr | ![]() | ![]() | 5 : 4 n.P. | |
01.03.202420.00Uhr | ![]() | ![]() | 5 : 7 | |
03.03.202417.15Uhr | ![]() | ![]() | 2 : 4 | |
03.03.202418.00Uhr | ![]() | ![]() | 8 : 3 | |
03.03.202419.00Uhr | ![]() | ![]() | 15 : 4 | |
KW 10 | ||||
08.03.202420.00Uhr | ![]() | ![]() | 2 : 6 | |
09.03.202418.00Uhr | ![]() | ![]() | 3 : 5 | |
09.03.202419.45Uhr | ![]() | ![]() | 3 : 6 | |
10.03.202417.00Uhr | ![]() | ![]() | 3 : 1 | |
10.03.202417.15Uhr | ![]() | ![]() | 1 : 7 | |
KW 11 | ||||
15.03.202419.00Uhr | ![]() | ![]() | 4 : 1 | |
16.03.202410.00Uhr | ![]() | ![]() | 5 : 6 n.P. | |
16.03.202417.30Uhr | ![]() | ![]() | 12 : 2 | |
17.03.202418.00Uhr | ![]() | ![]() | 4 : 6 | |
17.03.202419.00Uhr | ![]() | ![]() | 16 : 2 | |
KW 12 | ||||
22.03.202420.00Uhr | ![]() | ![]() | 10 : 3 | |
23.03.202417.30Uhr | ![]() | ![]() | 3 : 13 | |
23.03.202418.00Uhr | ![]() | ![]() | 3 : 6 | |
23.03.202418.45Uhr | ![]() | ![]() | 3 : 0 | |
24.03.202417.15Uhr | ![]() | ![]() | 0 : 19 | |
KW 13 | ||||
28.03.202420.00Uhr | ![]() | ![]() | 11 : 1 |
Diese Webseite nutzt externe Komponenten (z.B. Google Maps) welche teilweise dazu genutzt werden können, Daten über Ihr Verhalten zu sammeln.
Datenschutzinformationen | Impressum